Baujahr | 09/2020 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 6.400 |
Motor | 4 Zylinder Volvo Penta mit 218 PS mit Cleanfix |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon X140 F102 mit 10,20 m Reichweite und Holzgreifer Epsilon FG43S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 14 mit 14 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | Tianli 28L-26 |
Bereifung Hinten | Tianli 710/45-26,5 |
Sonstiges | <p>Öl-Unfallset, Heckschild mit Neigungsverstellung, höhenverstellbarer Rollenbock, Rückfahrkamera, Schwimmstellung Heckschild, Staukästen vorne beidseitig mit Rammschutz, Drehsitz, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot F10, Flächendämpfer, Rungenkob mit 3 Bänken und 2,85 Breite, Klemmbank Burger 1,1 KS, Baumdrücker, Motorsägenhalterung, Breite 2,95 m.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 01/2017 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 11.800 |
Motor | 4 Zylinder Volvo Penta mit 190 PS |
---|---|
Antrieb | SIB |
Kran | Epsilon S110 F86 mit 8,60 m Reichweite und Holzgreifer |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 28L-26 |
Bereifung Hinten | Nokian Nordmann 710/40-22,5 TRS |
Sonstiges | <p>Klimaautomatik, Staukästen mit Rammschutz, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot F10, Klemmbank Burger 1,2 m², Rungenkorb mit 3 Bänken, Heckschild mit Neigungsverstellung, höhenverstellbarer Rollenbock, Flächendämpfer Fahrersitz, Schwimmstellung Kran heben und schwenken, Öl-Unfallset, Rückfahrkamera, Cleanfix, Breite 2,70 m.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 07/2012 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 13.100 |
Motor | 4 Zylinder Deutz mit 175 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon S110 F86 mit 8,60 m Reichweite und Greifer FG43S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 600/65-34 |
Bereifung Hinten | 710/40-22,5 Nordmann TRS |
Sonstiges | <p>4-fach Flächendämpfer, Rückfahrkamera, Öl-Unfallset, DW-Anschluß hinten 170 Liter, Schwimmstellung Kran heben und schwenken, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot F10, Staukästen vorne mit Rammschutz, höhenverstellbarer Seilauslauf, Heckschild mit Neigungsverstellung, Burger-Klemmbank mit Seilspannung 1 m², Stirngitter mit Rungen steckbar, Zusatzrungen, Rahmenverlängerung, Klimaanlage, Breite 2,70 m. </p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2021 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 900 |
Motor | Cummins 4 Zylinder mit 175 PS |
---|---|
Antrieb | Hydrostat |
Kran | Equus HR120 mit 7,50 m Reichweite und Greifer HSP |
Seilwinde | Equus Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 8 t inkl. Seile |
Bereifung Vorne | 23.1-26 Alliance ca. 90 % |
Bereifung Hinten | 23.1-26 Alliance ca. 90 % |
Sonstiges | <p>abnehmbare Klemmbank, Heckschild mit höhenverstellbarem Seilauslauf, Frontpolterschild, Harvesterverglasung, Harvestersteuerung Woody 40, Hafo-Winde, Holp-Schnellwechsler, Seilwinden- und Fahrfunk, Druckluftbremse, Arbeitsscheinwerfer, 2 Paar Ketten.</p> <p>Kontakt +49 (0) 151 22945470</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 09/2015 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 10.100 |
Motor | Deutz 4 Zylinder mit 175 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon S110 F86 mit 8,60 m Reichweite und Greifer FG43S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM14 mit 14 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 28L-26 ca. 90 % |
Bereifung Hinten | 710/40-22,5 ca. 80 % |
Sonstiges | <p>Staukästen mit Rammschutz, Rungenkorb zweigeteilt, Klemmbank TX86B, Heckschild mit Neigungsverstellung, Drehsitz, Arbeitsscheinwerfer, höhenverstellbarer Seilauslauf, Klima, Seilwinden- und FahrfunkTelenot, Rückfahrkamera, Radio, Flächendämpfer, Schwimmstellung Kran, Breite 2,70 m, neue HU, Kran- & Windenprüfung.<br /> Kontakt: +49 (0) 170 9386978</p> <p>Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 12/2009 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 9.450 |
Motor | John Deere 6 Zylinder mit 175 PS |
---|---|
Antrieb | Schaltgetriebe mit Lastschaltstufen |
Kran | Kotschenreuther mit 6,50 m Reichweite mit Holzgreifer und zusätzlichem 2-Finger-Greifer |
Seilwinde | Adler Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 8 t |
Bereifung Vorne | Alliance 540/65-28 |
Bereifung Hinten | Alliance 650/65-38 |
Sonstiges | <p>Heckschild-Tragbergstütze mit Zackenleiste, Seilwinden- und Fahrfunk, Zusatzpumpe, neuwertige Klemmbank, Bio-Öl, Arbeitsscheinwerfer, Motorsägenhalterung.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 02/2016 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 12.100 |
Motor | 4 Zylinder Deutz mit 175 PS (AT-Motor bei 6.820 MAS) |
---|---|
Antrieb | SIB |
Kran | Epsilon S110 R72 mit 7,20 m Reichweite und Greifer FG43S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 23.1-26 Tianli ca. 20 % |
Bereifung Hinten | 23.1-26 Tianli ca. 60 % |
Sonstiges | <p>Klemmbankheckschild mit Neigungsverstellung, Staukästen vorne mit Rammschutz, Arbeitsscheinwerfer, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot F10, Radio/USB, Klima, Schwimmstellung Kran Hauptarm und Schwenkwerk, Schwimmstellung Heckschild, Flächendämpfer Fahrersitz, Öl-Unfallset, hydraulischer Seilauswurf rechts, Bergerollen, Breite 2,70 m.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich. Kontakt +491709386978</p> |
Preis | 145.000 € netto |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 11/2020 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 7.500 |
Motor | Deutz 6 Zylinder mit 245 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hyddrostat) |
Kran | Epsilon X140 F102 mit 10,20 m Reichweite mit Greifer Hultdins SG420S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 28L-26 Tianli |
Bereifung Hinten | 710/45-26,5 Nokian Nordmann |
Sonstiges | <p>Cleanfix, DAB, Drehsitz elektrisch, Flächendämpfer, Rückfahrkamera, Seilwinden- und Fahrfunk HBC, hydraulischer Seilausstoß einseitig, Standheizung mit Ölvorwärmung, Bogielift, Frontschild mit Staukästen, Rollenträger höhenverstellbar, Heckschild mit Neigungsverstellung, Burger Klemmbank 1,6 m² KS, Breite 2,85 m</p> <p>Kontakt: +491792297377</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage, verfügbar ab 03/2025 |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 05/2012 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 20.700 (AT-Motor bei 3.500 MAS) |
Motor | Deutz 6 Zylinder mit 235 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon X150 R72 mit 7,20 m Reichweite mit Greifer |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | Tianli 28L-26 |
Bereifung Hinten | Tianli 28L-26 |
Sonstiges | <p>Frontpoltermuldenschild, Flächendämpfer Fahrersitz, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot, Klemmbankheckschild mit Neigungsverstellung, Schwimmstellung Kran Hauptarm und Schwenkwerk, Cleanfix, Klima, Standheizung, Breite 2,78 m</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2019 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 9.000 |
Motor | 6 Zylinder mit 210 PS |
---|---|
Antrieb | Hydrostat |
Kran | CF7 mit 10 m Reichweite, IBC Steuerung und Holzgreifer |
Seilwinde | - |
Bereifung Vorne | Alliance 710/ - 26,5 TRS |
Bereifung Hinten | Alliance 710 - 26,5 TRS |
Sonstiges | <p>Hydraulisch verbreiterbare Rungenkorb mit höhenverstellbarem Stirngitter, ausbalancierte Bogieachsen, Krandämpfung, Vakuumpumpe, Befüllpumpe für Diesel und Hydrauliköl, Rückfahrkamera, Bio-Öl, aktuelle Timbermatic Software, Goldfolie, Standheizung, Klima, Arbeitsscheinwerfer LED.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage, sofort verfügbar |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 06/2019 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 5.800 |
Motor | Volvo Penta 4 Zylinder mit 190 PS |
---|---|
Antrieb | SIB |
Kran | Epsilon S110 F86 mit 8,60 m Reichweite und Greifer FG43S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM14 mit 14 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | Tianli 28L-26 |
Bereifung Hinten | Nokian Nordmann 710/40-22,5 TRS |
Sonstiges | <p>Staukästen mit Rammschutz, Kombikorb, Heckschild mit Neigungsverstellung, Drehsitz, Arbeitsscheinwerfer LED, höhenverstellbarer Seilauslauf, Klimaautomatik, Cleanfix, Öl-Unfallset, Schnellwechsler GMT C-10, Seilwinden- und FahrfunkTelenot F10, Harvesterhydraulik mit externem Schlauchpaket, Harvester LogMax 4000T, LogMate 510 Steuerung.<br /> Kontakt: +49 (0) 4105 - 50230'<br /> Standort Sauerland</p> <p>Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | 259.000 € gegen Gebot |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 08/2004 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 7.400 |
Motor | Deutz 4 Zylinder mit 102 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hyddrostat) |
Kran | - |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 14 mit 2 x 6 t |
Bereifung Vorne | Alliance 500/60-26,5 |
Bereifung Hinten | Alliance 500/60-26,5 |
Sonstiges | <p>Seilwindenfunk Telenot, höhenverstellbares Heckschild, Drehsitz, Arbeitsscheinwerfer, Frontpolter mit Leichtgutschaufel.</p> <p>Kontakt +41 32 636 0444</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | 68.500 CHF netto |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 05/2017 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 10.100 |
Motor | Volvo Penta 4 Zylinder mit 190 PS |
---|---|
Antrieb | SIB |
Kran | Epsilon S110 F86 mit 8,60 m Reichweite und Holzgreifer |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 28L-26 Trelleborg |
Bereifung Hinten | Nokian Nordmann 710/40-22,5 TRS |
Sonstiges | <p>Drehsitz, 4-Flächendämpfer, Öl-Unfallset, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot F10, höhenverstellbarer Rollenbock, Heckschild mit Neigungsverstellung, Arbeitsscheinwerfer LED, Staukästen vorne beidseitig mit Rammschutz, Klemmbank Burger 1,2 m² mit Seilspannung, Stirngitter mit Rungenbank, Zusatzrungenbank, Rahmenverlängerung einsteckbar, Rückfahrkamera, Schwimmstellung Kran Schwenkwerk, Schwimmstellung Heckschild, Breite 2,70 m.</p> <p>Kontakt +49 (0) 170-9386978 oder +49 (0) 160-6105547</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 02/2012 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 5.650 |
Motor | Deutz 4 Zylinder mit 175 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon S110 F101 mit 10 m Reichweite und Holzgreifer |
Seilwinde | - |
Bereifung Vorne | 710/40-22,5 Nokian Nordmann TRS |
Bereifung Hinten | 710/40-22,5 Nokian Nordmann TRS |
Sonstiges | <p>Zweigeteilter Kombikorb, Arbeitsscheinwerfer, Klimaanlage, Radio, Rückfahrkamera, Standheizung Webasto, Breite 2,70 m.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | 125.000 € netto |
Kontakt aufnehmen |