Baujahr | 02/2019 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 2.500 |
Motor | 4 Zylinder Volvo Penta mit 190 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon X140 mit 10 m Reichweite und Greifer Epsilon FG43S |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM15 mit 16 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | 28L-26 Tianli |
Bereifung Hinten | 710/45-26,5 Nokian TRS2 |
Sonstiges | <p>Cleanfix, elektrischer Drehsitz, Flächendämpfer, Komfortarmlehnen, Rückfahrkamera, Öl-Unfall-Set, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot F10, Klimaautomatik, Radio/Bluetooth, Schwimmstellung Kran heben und schwenken und Heckschild, Seilausstoßvorrichtung rechts, Frontstaukästen, höhenverstellbarer Seilauslauf, Heckschild mit Neigungsverstellung, Rungenkorb schnellwechselbar, Burger Klemmbank 1,1 KS schnellwechselbar, LED, Kettensägenhalterung, Breite 2,85 m.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 11/2016 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 5.600 |
Motor | Perkins 4 cylinder with 110 PS |
---|---|
Antrieb | hydrostat with 2 gears |
Kran | Loglift F51 with 9,50 m reachout and grapple |
Seilwinde | - |
Bereifung Vorne | 600 / 50 - 22,5 Nordmann TRS ca. 25 % |
Bereifung Hinten | 600 / 50 - 22,5 Nordmann TRS ca. 25 % |
Sonstiges | <p>clambunk, air condition, radio, working head lights</p> |
Preis | on request |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 08/2014 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 9.600 |
Motor | 6 Zylinder mit 170 PS |
---|---|
Antrieb | Automatik |
Kran | Epsilon M80 mit 8 m Reichweite und Greifer |
Seilwinde | Adler Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 8 t |
Bereifung Vorne | 540 / 65 - 28 |
Bereifung Hinten | 650 / 65 - 38 |
Sonstiges | <p>Tragbergstütze, Klemmbank, Radio, Arbeitsscheinwerfer, Seilwindenfunk, Klimaanlage, Rückfahreinrichtung, Harvesteraggregat Kesla 16 RH (aus 2020), sehr guter Zustand.<br /> Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich. Kontakt +49 (0) 176 - 233 695 64</p> |
Preis | auf Anfrage +49 176 233 695 64 |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2007 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 10.500 |
Motor | MAN 4 Zylinder mit 180 PS |
---|---|
Antrieb | ZF S-matic (stufenlos) |
Kran | Forstkran 7185 mit 8,30 m Reichweite und Greifer |
Seilwinde | Pfanzelt Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 8 t |
Bereifung Vorne | Nokian 620/75-26 Forest King ca. 60 % |
Bereifung Hinten | Nokian 650/45-22,5 Forest Rider ca. 40 % |
Sonstiges | <p>Frontschild, Heckschild, Rückfahrkamera, Radio mit Bluetooth, Arbeitsscheinwerfer LED, Seilwindenfunk Telenot F9, Klimaanlage, Gross Notruf, teleskopierbarer Rahmen, Klemmbank.<br /> Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich. Kontakt +49 (0) 170 - 93 86 978</p> |
Preis | auf Anfrage +49 170 - 93 86 978 |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 10/2014 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 9.000 |
Motor | Deutz 4 Zylinder mit 175 PS |
---|---|
Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
Kran | Epsilon S110 mit 10,10 m Reichweite und Greifer |
Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM14 mit 14 t Summenzugkraft |
Bereifung Vorne | Nokian 710/40-22,5 TRS ca. 40 % |
Bereifung Hinten | Nokian 710/40-22,5 TRS ca. 40 % |
Sonstiges | <p>Zweigeteilter Kombikorb, Seilwinden- und Fahrfunk Telenot, Klimaanlage, Rückfahrkamera, höhenverstellbarer Rollenträger, Heckschild mit Neigungsverstellung, Bogielift vorne, doppelwirkender Hydraulikanschluß. +49(0)162–8543271. Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | VHB |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2016 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 7.000 |
Motor | 6 Zylinder mit 230 PS |
---|---|
Antrieb | Hydrostat mit 2-Gang Getriebe |
Kran | CRF11C mit 10 m Reichweite und Greifer HSP |
Seilwinde | - |
Bereifung Vorne | Trelleborg 710/45-26,5 T422 ca. 60 % |
Bereifung Hinten | Trelleborg 710/45-26,5 T422 ca. 60 % |
Sonstiges | <p>Comfort Ride, Maxixplorer, Flex Gate, Bio-Öl, Komatsu Klemmbank abnehmbar, Staukästen vorne, Standheizung, Sonnenschutzfolie, Radio/CD, Bluetooth, Rückfahrkamera, Arbeitsscheinwerfer.</p> <p>Kontakt +49 (0) 170 - 93 86 978.</p> <p>Wir weisen daraf hin, daß dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2007 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 11.100 |
Motor | Iveco 6 Zylinder mit 185 PS |
---|---|
Antrieb | Hydrostat |
Kran | Ritter RK 4.62D mit 6,20 m Reichweite und Hultdins SuperGrip |
Seilwinde | Ritter Doppeltrommelseilwinde S66 mit 2 x 10 t |
Bereifung Vorne | Tianli 23,1-26 ca. 60 % |
Bereifung Hinten | Tianli 23,1-26 ca. 60 % |
Sonstiges | <p>Frontschild mit Staukästen, Heckschild mit Zackenleiste, Seilausstoß einseitig, Drehsitz, Arbeitsscheinwerfer, Terra Funk, Mittelgelenk erneuert, Joystick Sitz erneuert, Injektoren Dieselmotor erneuert, Steuerblock Lenkung erneuert, Hauptzylinder Kran heben/schwenken erneuert.<br /> Wir weisen darauf hin, daß dieses Anbaugerät im Kundenauftrag zu verkaufen ist.<br /> Kontakt: +49 170 - 93 86978</p> |
Preis | VHB |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2017 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 5.300 |
Motor | FPT 6 Zylinder mit 176 PS Stufe IVi mit AdBlue |
---|---|
Antrieb | Hydrostat |
Kran | Epsilon S110 mit 10,10 m Reichweite |
Seilwinde | Ritter Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 10 t |
Bereifung Vorne | Nokian 28L-26 Logger King ca. 70 % |
Bereifung Hinten | Nokian 710/40-22,5 Forest King ca. 60 % |
Sonstiges | <p>Frontschild, Heckschild, Drehsitz, Arbeitsscheinwerfer LED, Klimaautomatik, Seilwinden- und Fahrfunk HBC, Bio-Öl Panolin, abnehmbares Stirngitter, ausziehbarer Rungenkorb mit 3 Schemeln, Burger Klemmbank ohne Seilspoannung.<br /> Wir weisen darauf hin, daß dieses Anbaugerät im Kundenauftrag zu verkaufen ist.<br /> Kontakt: +49 160 - 7845 477</p> |
Preis | VHB |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 1995 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 17.500 |
Motor | John Deere 6 Zylinder mit 128 PS |
---|---|
Antrieb | Lastschaltgetriebe (generalüberholt) |
Kran | Haas Schwenkkran Doppelteleskop mit original Grapplezange und Rotator, Reichweite 5 m |
Seilwinde | Ritter Eintrommelwinde mit 10 t |
Bereifung Vorne | Firestone 23,1 - 26 ca. 80 % |
Bereifung Hinten | Firestone 23,1 - 26 ca. 80 % |
Sonstiges | <p>Frontpolterschild, Telenot F9 Seilwindenfunk, Arbeitsscheinwerfer rundum, Drehsitzadapter, Radio, Bio-Öl, automatische Anhängerkupplung.<br /> Wir weisen darauf hin, daß die Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
Preis | VHB |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | 2006 |
---|---|
Betriebsstunden | ca. 7.600 |
Motor | Sisu 6 Zylinder mit 130 PS |
---|---|
Antrieb | Lastschaltgetriebe Valtra Hi-Tec |
Kran | - |
Seilwinde | Pfanzelt Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 8,5 t |
Bereifung Vorne | 540/65-28 Alliance Forestry ca. 45 % |
Bereifung Hinten | 650/65-38 Alliance Forestry ca. 45 % |
Sonstiges | <p>Pfanzelt Doppeltrommelseilwinde im Dreipunkt mit 2 x 8,5 t, Seileinlaufbremse, Baujahr 11/2019, Schildbreite 2,20 m, inkl. 120 m & 100 m Seil, Arbeitsscheinwerfer, Astabweiser, leichter Forstschutz Kabine, Panzerung von unten, 3 x DW Steuergeräte mit Schwimmstellung, Druckluftanlage, automatuische Anhängerkupplung, luftgefederter Sitz, Klimaanlage, CD, 540 -1000 er Zapfwelle, Telenot Funk F10, Fronthydraulik mit Schild.</p> <p>Maschine ist im Kundenauftrag zu verkaufen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.<br /> Kontakt : +49 (0) 170 93 86 978</p> |
Preis | VHB |
Kontakt aufnehmen |
Baujahr | - |
---|---|
Betriebsstunden | 20 |
Motor | - |
---|---|
Antrieb | - |
Kran | - |
Seilwinde | - |
Bereifung Vorne | - |
Bereifung Hinten | - |
Sonstiges | <p>Forstmulcher Dragone HFS 125 mit Rotator und Holp Schnellwechsel Kinematik, Breite 1.250 mm, Gewicht 920 kg, Hydraulikanforderung 110l/min bei 250 bar, Gehölz bis 12 cm, ca. 20 Betriebstunden, neuwertig.</p> <p>Wir weisen darauf hin, daß die Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> <p>Kontakt: +49 (0) 179 - 22 97 377</p> |
Preis | netto 19.000 € |
Kontakt aufnehmen |