| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 10.600 |
| Motor | Deutz 6 Zylinder mit 195 PS |
|---|---|
| Antrieb | TTV Getriebe stufenlos |
| Kran | Epsilon M70 R68 mit Schnellwechselvorrichtung zur Krandemontage |
| Seilwinde | Ritter S29 Dreipunkt-Doppeltrommelseilwinde mit Seilauswurf recchts |
| Bereifung Vorne | 540/70-30 Foresteri ca. 50 % |
| Bereifung Hinten | 650/75-38 Nokian ca. 70 % |
| Sonstiges | <p>Ritter Aufbau, Kran schnellwechselbar, Frontpolterschild, Frontkraftheber, Frontzapfwelle, gefederte Vorderachse, Zusatzscheinwerfer, Drehsitz, Ritter Rückfahreinrichtung, Klima, Kabinenfederung, HBC Funk, Schwimmstellung Kran, 5 x DW Steuergeräte hinten 160 l, 1 x DW vorne, Dreipunkt hinten voll nutzbar auch bei montiertem Kran, AHK auf Rasterschiene, Unterlenker Kat. III</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 7.400 |
| Motor | 6 Zylinder John Deere mit 175 PS |
|---|---|
| Antrieb | Lastschaltgetriebe |
| Kran | Epsilon M90 R68 mit 6,80 m Reichweite und Holzgreifer FG43S |
| Seilwinde | Adler Doppeltrommelseilwinde HY16 mit 2 x 8 t |
| Bereifung Vorne | 600/60R28 Alliance |
| Bereifung Hinten | 650/65R38 Alliance |
| Sonstiges | <p>Heckschild-Tragbergstütze, Seilwinden- und Fahrfunk HBC Patrol D, automatische Anhängerkupplung, Druckluftbremsanschluß, Radio/Bluetooth, Klima.<br /> <br /> Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 11.000 |
| Motor | 6 Zylinder Deutz mit 210 PS |
|---|---|
| Antrieb | Hydrostat |
| Kran | CF7 mit 10 m Reichweite mit IBC Steuerung und Holzgreifer |
| Seilwinde | - |
| Bereifung Vorne | 710 – 26,5 Alliance TRS |
| Bereifung Hinten | 710 – 26,5 Alliance TRS |
| Sonstiges | <p>Hydraulisch verbreiterbare Rungenkorb mit höhenverstellbarem Stirngitter ausbalancierte Bogieachsen, Krandämpfung, Vakuumpumpe, Befüllpumpe für Diesel und Hydrauliköl, Rückfahrkamera, Bio-Öl, aktuelle Timbermatic Software, Goldfolie, Standheizung, Klima, Arbeitsscheinwerfer LED.</p> <p>Wir weisen darauf hin, diese Maschine ist im Kundenauftrag zu verkaufen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Verkäufer verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 12/2021 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 5.800 |
| Motor | 4 Zylinder Volvo Penta mit 238 PS |
|---|---|
| Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
| Kran | Epsilon X150 R80 mit 8,00 m Reichweite und Holzgreifer FG57X |
| Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
| Bereifung Vorne | 28L-26 Trelleborg T418 |
| Bereifung Hinten | 28L-26 Trelleborg T418 |
| Sonstiges | <p>Seilwinden- und Fahrfunk HBC Patrol T, Klimaautomatik, Flächendämpfer, elektrischer Drehsitz, Standheizung, Frontkamera, Klemmbank-Heckschild mit Neigungsverstellung, Staukästen und Rammschutz, Motorsägenhalter, Kabinenfederung, Seilausstoß rechts, Breite 2,85 m.<br /> <br /> Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 06/2019 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 4.800 |
| Motor | 6 Zylinder Deutz mit 235 PS |
|---|---|
| Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
| Kran | Epsilon X150 R80 mit Holzgreifer Hultdins 520S |
| Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 15 mit 16 t Summenzugkraft |
| Bereifung Vorne | 30.5L-32 Trelleborg T418 |
| Bereifung Hinten | 30.5L-32 Trelleborg T418 |
| Sonstiges | <p>Seilwindenfunk Telenot F10, Drehsitz mit Ablageblechen, Klimaautomatik, Klemmbankheckschild mit Neigungsverstellung, Öl-Unfallset, Schwimmstellung Heckschild und Kran, hydraulischer Seilausstoß rechts, Staukästen mit Rammschutz vorne, K80 Kugelkupplung, Motorsägenhalterung, Breite 2,90 m. </p> <p>Wir weisen darauf hin, diese Maschine ist im Kundenauftrag zu verkaufen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Verkäufer verantwortlich.</p> <p>Kontakt +49(0)1709386978 oder +49(0)766594370</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 9.300 |
| Motor | 6 Zylinder FPT mit 185 PS |
|---|---|
| Antrieb | Hydrostat |
| Kran | Epsilon S110 F101 mit 10,10 m Reichweite und Holzgreifer FG43S |
| Seilwinde | Ritter Doppeltrommelseilwinde S66 mit 2 x 7 t Zugkraft |
| Bereifung Vorne | 28L-26 |
| Bereifung Hinten | 710/40-22,5 |
| Sonstiges | <p>Frontschild mit Staukästen, Heckschild, Rückfahrkamera, Rückfahrscheinwerfer, Rungenkorb, Klemmbank, Seilwinden- und Fahrfunk HBC Patrol D.<br /> <br /> Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 14.000 |
| Motor | 6 Zylinder Sisu |
|---|---|
| Antrieb | Hydrostat mit 2-Ganggetriebe und Poti |
| Kran | CRF 14 mit Tilt, 10 m Reichweite, innenliegende Schläuche, Greifer 0,4 m² |
| Seilwinde | 1 x 8 to Winde rechts unter Stirngitter verbaut |
| Bereifung Vorne | 710/45-26,5 ca. 90% |
| Bereifung Hinten | 710/45-26,5 ca. 90% |
| Sonstiges | <table cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse"> <tbody> <tr> <td style="height:23px; vertical-align:top; width:311px"> <table cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse"> <tbody> <tr> <td style="height:23px; vertical-align:top; width:307px"> <p class="WelteFlietext">Vollausstattung: Klemmrunge mit abnehmbaren Heck, 2 x 3 m Ladung möglich, Gitter in Höhe und Länge verstellbar, Xenon Arbeitsbeleuchtung, Standheizung mit Hydraulikölvorwärmung, Maxi Fleet, Zentralschmierung, Rückfahr- und Frontkamera, Radio CD, Freisprecheinrichtung, Vakuumpumpe, Dieselfüllpumpe, Wärmebox, HBC Funk, Frontpolterschild.</p> <p class="WelteFlietext">Neuteile in 2019: Getriebe, Kran- und Fahrpumpe, Rotator, Hochdruckpumpe mit Injektoren, AdBlue-Pumpe, AdBlue Einspritzdüsen, Hydrostat, Hubzylinder.<br /> <br /> Kontakt: +49170 9386978</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 11/2024 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 1.000 |
| Motor | 4 Zylinder Volvo Penta mit 190 PS |
|---|---|
| Antrieb | SIB |
| Kran | Epsilon S110 F101 mit 10,10 m Reichweite und Holzgreifer FG43S |
| Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM 14 mit 14 t Summenzugkraft |
| Bereifung Vorne | 28L-26 Nokian Logger King |
| Bereifung Hinten | Tianli 710/40-22,5 TRS Forest Grip |
| Sonstiges | <p>Klimaautomatik, Staukästen mit Rammschutz, Seilwinden- und Fahrfunk HBC Patrol T, Kombikorb, Heckschild mit Neigungsverstellung, höhenverstellbarer Rollenbock, Flächendämpfer Fahrersitz, Schwimmstellung Heckschild, Öl-Unfallset, Rückfahrkamera, hydraulischer Seilauswurf links, Zusatzbeleuchtung Heck, elektrischer Drehsitz,, passende Ketten und Bänder können zusätzlich erworben werden.<br /> <br /> Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 12/2009 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 18.000 |
| Motor | Deutz 4 Zylinder mit 175 PS |
|---|---|
| Antrieb | Welmatik (Hydrostat) |
| Kran | Epsilon S100 F86 mit 8,60 m Reichweite und Greifer FG41 |
| Seilwinde | Welte Doppeltrommelseilwinde HZM14 mit 14 t Summenzugkraft |
| Bereifung Vorne | 600/60-30,5 Alliance |
| Bereifung Hinten | 600/50-22,5 Alliance |
| Sonstiges | <p>Drehsitz, 4-fach Flächendämpfer, Seilwinden- und Fahrfunk, Schwimmstellung Kran heben und schwenken, Staukästen vorne mit Rammschutz, Rollenträger höhenverstellbar, Heckschild mit Neigungsverstellung, Stirngitter mit Rungenbänken und Rahmenverlängerung, Klemmbank TX86B, Öl-Unfallset, Motorsägenhalter, Breite 2,60 m. Kontakt +4916090311047.<br /> <br /> Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage +49 (0) 160 903 11047 |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 07/2008 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 14.350 |
| Motor | Deutz 6 Zylinder mit 236 PS (revidierter AT-Motor) |
|---|---|
| Antrieb | ZF Lastschaltgetriebe 6WG190 |
| Kran | Epsilon S110 F101 mit 10,10 m Reichweite und Greifer FG43S (neu bei 8.000 MAS) |
| Seilwinde | - |
| Bereifung Vorne | Nokian TL TRI (neu) |
| Bereifung Hinten | Nokian LoaderGrip 157B/176 A2 ca. 85 % |
| Sonstiges | <p>Stirngitter mit Rungen, Drehsitz, Motorsägenhalterung, komplett überholt von Keller Forstmaschinen AG.</p> <p>Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage +41 (0) 32 636 0444 |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 2021 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 3.500 |
| Motor | Mercedes Benz 4 Zylinder mit 175 PS |
|---|---|
| Antrieb | ZF S-Matic |
| Kran | Epsilon S120 R80 mit 8,00 m Reichweite und Greifer FG43S |
| Seilwinde | C102.2 H2 ZD Doppeltrommelseilwinde |
| Bereifung Vorne | 28L-26 Nokian Logger King |
| Bereifung Hinten | 28L-26 Nokian Logger King |
| Sonstiges | <p>Druckluftanhängerbremse, LED, Schwimmstellung Tragbergstütze, Hauptarm und Schwenkwerk, Zusatzölkühler, Mulchervorbereitung, hydraulischer Seilausstoß einseitig, Seilwinden- und Fahrfunk, höhenverstellbare Anhängerkupplung, schnellwechselbare Bergstütze, Y-Stammhalter drehbar, Breite 2,70 m.</p> <p>Wir weisen darauf hin, daß diese Maschine im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage +4366488395040 oder +4915122945470 |
| Kontakt aufnehmen |
| Baujahr | 2008 |
|---|---|
| Betriebsstunden | ca. 15.400 |
| Motor | 4 Zylinder Cummins mit 164 PS |
|---|---|
| Antrieb | Clark Powershift |
| Kran | Loglift F59 mit 10 m Reichweite und Greifer Cranab G28 |
| Seilwinde | 6 t |
| Bereifung Vorne | 710/45-22,5 Trelleborg T428 ca. 80 % |
| Bereifung Hinten | 710/45-22,5 Trelleborg T428 ca. 80 % |
| Sonstiges | <table cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse"> <tbody> <tr> <td style="height:23px; vertical-align:top; width:311px"> <p class="WelteFlietext">Rückfahrkamera, Klimaanlage, Rungenkorb mit Langheck, Boogielift, Fahrfunk, Drehrunge, hydraulische Leiter, 2 Werkzeugfächer, Nebenstromfilter, elektrische Dieselbefüllpumpe, elektrischer Kabinenlift, elektrische Hydraulikölpumpe, Goldfolie, Druckluft, Backofen, Standheizung.<br /> Kontakt: 0171-1945781</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen ist. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben ist einzig der Auftraggeber verantwortlich.</p> |
| Preis | auf Anfrage |
| Kontakt aufnehmen |